ホール・練習室・会議室・調理室 基本使用料(令和2年10月1日改定) (単位:円)
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時 〜12時 |
13時 〜17時 |
18時 〜21時30分 |
9時 〜17時 |
13時 〜21時30分 |
9時 〜21時30分 | ||
ホール | 平 日 | 8,100 | 10,800 | 9,400 | 18,900 | 20,200 | 28,300 |
土・日・休日 | 10,100 | 13,500 | 11,800 | 23,600 | 25,300 | 35,400 | |
展示室 | 全日 | 4,000 | 5,400 | 4,700 | 9,400 | 10,100 | 14,100 |
会議室 | 全日 | 1,600 | 2,200 | 1,900 | 3,800 | 4,100 | 5,700 |
調理室 | 全日 | 700 | 1,000 | 800 | 1,700 | 1,800 | 2,500 |
(注) 上記使用料は、舞台技術者の人件費を含んでおりません。
- 市外居住者が使用するときは、当該基本使用料の5割を加算します。
- 入場料その他を徴収するときまたは営業を目的とするときは、当該基本使用料の5割を加算します。
- ホールまたは展示室を準備のために使用するときは、当該基本使用料の3割の額とします。
- 本番当ホールをご予約の方で、ホールを練習のために使用するときは当該使用料の7割の額とします。
- 使用時間の超過または繰上げに係る使用料は、使用許可区分に係る基本使用料の3割の額とします。
- 使用時間には、準備(仕込・調律)とあとかたづけに要する時間も含まれています。
- 使用料の計算に10円未満の端数が生じたときは切り上げます。
ホール練習利用における直前割引制度利用時の使用料(令和2年10月1日改定) (単位:円)
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時 〜12時 |
13時 〜17時 |
18時 〜21時30分 |
9時 〜17時 |
13時 〜21時30分 |
9時 〜21時30分 | ||
ホール(直前割引) | 平 日 | 2,430 | 3,240 | 2,820 | 5,670 | 6,060 | 8,490 |
土・日・休日 | 3,030 | 4,050 | 3,540 | 7,080 | 7,590 | 10,620 |
甲東ホールの空き区分の有効活用をはかるとともに、市民にホールで気軽に音楽や声楽等の 練習をしてもらうことを目的とし、使用日の2か月前から3日前までの申し込みの場合に適用されます。
ホールを練習を目的にした利用に限定するため、次に挙げる項目を順守するものとします。
- 練習しない者(観覧者その他)を入場させることはできません。
- 練習利用者の一覧、もしくは後日実施予定の発表会等の催しのわかる書類を提出するものとします。
- 照明設備は原則として無料で使用できるもののみとします。 ただし、楽譜が見えない等の理由で基本照明(ボーダーライト+サスペンションライト6個)を 有料(1区分当り600円)で使用することは可とします。
- アンプは使用不可とします。ただし持ち込みは可とします。
- ホールに付属するピアノについては、1区分当り1,500円にて使用できるものとします。
付属設備使用料 (単位:円)
▼舞台設備 ▼音響設備 ▼楽 器 ▼映写映像設備 ▼照明設備 ▼調理室
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
平 台 | 1枚 | 150 | |
演 台 | 1台 | 300 | |
花 台 | 1台 | 300 | 花瓶を含む |
司 会 者 台 | 1台 | 200 | |
机 | 1台 | 100 | 使用施設以外の机 |
椅 子 | 1脚 | 50 | 使用施設以外の椅子 |
ピ ア ノ 用 椅 子 | 1脚 | 100 | 1脚はピアノに付属 |
緋毛せん | 1枚 | 100 | |
指 揮 台 | 1式 | 200 | 指揮者用譜面台を含む |
楽 団 用 譜 面 台 | 1台 | 50 | |
上 敷 | 1枚 | 100 | |
ホ ワ イ ト ボ ー ド | 1台 | 200 | |
め く り 台 | 1台 | 100 | |
高 座 用 座 布 団 | 1枚 | 100 | |
国 旗 | 1式 | 200 | |
市 旗 | 1式 | 200 | |
スクリーン | 1台 | 300 | |
無 地 吊 り 看 板 | 1式 | 250 | 縦90cm×横480cm |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
【追加分】マイクロフォン( 有 線 ) | 1本 | 100 | アンプは別 |
【追加分】ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | アンプは別 |
マイクアンプスピーカーシステムA | 1式 | 2,800 | 舞台袖 影マイク(1)+ワイ ヤレスマイク(2)付 |
マイクアンプスピーカーシステムB | 1式 | 1,500 | 〃 |
M D デ ッ キ | 1台 | 500 | |
C D プ レ ー ヤ ー | 1台 | 500 | |
カセットレコーダー | 1台 | 500 | |
デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 500 | |
ハ ネ カ エ リ ス ピ ー カ ー | 1台 | 900 | |
マイクスタンド | 1本 | 50 | |
移動用スピーカー | 1台 | 600 | |
サブスピーカー | 1台 | 1,300 | |
ウーハースピーカー | 1台 | 1,800 | |
携帯用アンプマイクスピーカー | 1式 | 200 | 会議室利用 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
ヤマハピアノ S6 | 1台 | 3,500 | 調律料は別 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
プ ロ ジ ェ ク タ ーA | 1台 | 1,400 | HDMI対応、スクリーン込 |
プ ロ ジ ェ ク タ ーB | 1台 | 1,000 | VGA方式のみ、スクリーン込 |
スクリーン | 1台 | 300 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
照明Aセット | 1式 | 1800 | 基本照明設備 フロントサイドライト1式 フロントサイドライト追加4台 サスペンションライト追加3台 |
照明Bセット | 1式 | 1600 | 基本照明設備 フロントサイドライト1式 フロントサイドライト追加4台 |
照明Cセット | 1式 | 1000 | 基本照明設備 フロントサイドライト1式 |
基 本 照 明 | 1式 | 600 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 500 | |
フロントサイドスポットライト追加 | 1台 | 150 | |
サスペンションスポットライト追加 | 1台 | 100 | |
ピンスポットライト | 1台 | 300 | 舞台業者手配要 |
移動用スポットライト | 1台 | 300 | 舞台業者手配要 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 900 | 舞台業者手配要 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | 舞台業者手配要 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
ガス器具他調理器具 | 1式 | 300 |
- この使用料は、午前・午後・夜間の各使用区分をもってそれぞれ1回とします。
- 付属設備使用料は、使用当日に別途納入していただきます。
- 使用時間の超過または繰上げに係る付属設備使用料は、使用許可区分に係る付属設備使用料の3割の額とします。10円未満の端数は切り上げます。
- 特別に電気その他を使用するときは、実費をいただきます(ホールのみ)。
- この料金表に定めていないものについては、別に実費をいただきます。
- 持込楽器・機材がある場合は事前にご連絡下さい。
- 舞台.音響.照明設備の御利用によって、専属業者の手配が別途かかる場合があります。